
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
 您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  SARTORIUS賽多利斯德國(guó)  -  SARTORIUS 賽多利斯針頭式濾器  -  上海摩速銷售賽多利斯SARTORIUS 16541-K Minisart-PES一次性針頭濾器
您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  SARTORIUS賽多利斯德國(guó)  -  SARTORIUS 賽多利斯針頭式濾器  -  上海摩速銷售賽多利斯SARTORIUS 16541-K Minisart-PES一次性針頭濾器 
           
            
 

 產(chǎn)品型號(hào):上海摩速銷售
產(chǎn)品型號(hào):上海摩速銷售 更新時(shí)間:2025-06-02
更新時(shí)間:2025-06-02簡(jiǎn)要描述:賽多利斯SARTORIUS 16541-K Minisart-PES一次性針頭濾器應(yīng)用范圍:小體積液體的除菌過(guò)濾,藥物發(fā)展研究,產(chǎn)品的兼容性和回收的研究,過(guò)慮性能測(cè)試,病毒/細(xì)菌懸浮液的分離,醫(yī)療應(yīng)用。
| 顏色 | 深藍(lán)色 | ||||||
| 濾膜直徑 | 28 mm | ||||||
| 過(guò)濾面積 | 6,2 cm2 | ||||||
| 疏水性 | 否 | ||||||
| 截留體積 | 0,15 ml | ||||||
| 外殼材料 | 丙烯酸丁二烯苯乙烯聚合產(chǎn)物(MBS) | ||||||
| zui大壓力 | 4,5 bar | ||||||
| zui高溫度 | 50 °C | ||||||
| 連接器進(jìn)口類型 | Female luer lock | ||||||
| 連接器出口類型 | Male luer slip | ||||||
| 滅菌方式 | 無(wú)需除菌 | ||||||
| 親水 | 是 
 產(chǎn)品屬性 
 | 
 
 Minisart一次性針頭式過(guò)濾器(Sartorius)
Minisart一次性針頭式過(guò)濾器(Sartorius)
產(chǎn)品特點(diǎn):低吸附,高流速,總通量高,雙向使用,100%完整性測(cè)試,溶出物zui少,可規(guī)模放大,易識(shí)別孔徑大小,可提供各種規(guī)格的出口連接,無(wú)顆粒釋放,無(wú)聚氯乙烯。
除菌過(guò)濾
應(yīng)用范圍:小體積液體的除菌過(guò)濾,藥物發(fā)展研究,產(chǎn)品的兼容性和回收的研究,過(guò)慮性能測(cè)試,病毒/細(xì)菌懸浮液的分離,醫(yī)療應(yīng)用。
過(guò)濾液體種類:組織培養(yǎng)基、營(yíng)養(yǎng)培養(yǎng)基、細(xì)胞株培養(yǎng)基和骨髓細(xì)胞培養(yǎng)基,組織細(xì)胞培養(yǎng)基的添加劑,診斷試劑,緩沖液和乳化劑,稀釋的生物溶液。
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 膜材料 | 外殼材料 | 孔徑um | 直徑mm | 處理量ml | 出口類型 | 
| 16553-K | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.1 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 16532-GUK | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 16532-K | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 16541-K | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip | 
| 16534-GUK | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.1 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 16534-K | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 17597-K | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip | 
| 17528-K | Ophthalsart | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip | 
| 17823-GUK | MilisartRplus | SFCA+GF | MBS | 0.1 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 17823-K | MilisartRplus | SFCA+GF | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 17845-ACK | MilisartRNY25 | Nylon | Pp | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip | 
| 17573-ACK | MilisartRSRP15 | PTFE | PP | 0.2 | 15 | 20 | Male Luer Slip | 
| 17575-ACK | MilisartRSRP25 | PTFE | PP | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip | 
| 16532-Q | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 16541-Q | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip | 
| 16534-Q | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 17597-Q | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip | 
| 17823-Q | MilisartRplus | SFCA+GF | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock | 
| 17845-Q | MilisartRNY25 | Nylon | Pp | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip | 
| 17844-Q | MilisartRSRP4 | PTFE | PP | 0.2 | 4 | 1 | Male Luer Slip | 
| 17573-Q | MilisartRSRP15 | PTFE | PP | 0.2 | 15 | 20 | Male Luer Slip | 
| 17558-Q | MilisartRSRP15 | PTFE | PP | 0.2 | 15 | 20 | Male Spike | 
| 17575-Q | MilisartRSRP25 | PTFE | PP | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip | 
備注:
-Q為非無(wú)菌包裝,500/包;其他為獨(dú)立無(wú)菌包裝,50/包